请联系Telegram电报飞机号:@hg4123

2019德甲主场积分榜*-*2019德甲主场积分榜最新

2024-11-29 7:13:25 足球露天 零彭彭

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于2019德甲主场积分榜的问题,于是小编就整理了3个相关介绍2019德甲主场积分榜的解答,让我们一起看看吧。

2020-2021德甲积分榜排名?

2020-2021德甲积分榜排行第二名是这支德甲联赛豪门球队多特蒙德,多特蒙德实力非常强,能够抗衡德甲联赛霸主拜仁慕尼黑,排名德甲联赛首位的当属德甲霸主拜仁慕尼黑,拜仁慕尼黑实力非常强,接连战胜了霍芬海姆和门兴,排名德甲联赛的榜首。

2010德甲积分榜?

排名 球队名称 总场次 胜场 胜率 平场 负场 总进球 总失球 积分 场均积分

冠军 多特蒙德 34 23 67.65% 6 5 67 22 75 2.21

亚军 勒沃库森 34 20 58.82% 8 6 64 44 68 2

季军 拜仁慕尼黑 34 19 55.88% 8 7 81 40 65 1.91

4 汉诺威96 34 19 55.88% 3 12 49 45 60 1.76

5 美因茨 34 18 52.94% 4 12 52 39 58 1.71

6 纽伦堡 34 13 38.24% 8 13 47 45 47 1.38

7 凯泽斯劳滕 34 13 38.24% 7 14 48 51 46 1.35

8 汉堡 34 12 35.29% 9 13 46 52 45 1.32

9 弗赖堡 34 13 38.24% 5 16 41 50 44 1.29

10 科隆 34 13 38.24% 5 16 47 62 44 1.29

11 霍芬海姆 34 11 32.35% 10 13 50 50 43 1.26

12 斯图加特 34 12 35.29% 6 16 60 59 42 1.24

13 云达不莱梅 34 10 29.41% 11 13 47 61 41 1.21

14 沙尔克04 34 11 32.35% 7 16 38 44 40 1.18

15 沃尔夫斯 34 9 26.47% 11 14 43 48 38 1.12

16 门兴格拉德巴赫 34 10 29.41% 6 18 48 65 36 1.06

17 法兰克福 34 9 26.47% 7 18 31 49 34 1

18 圣保利 34 8 23.53% 5 21 35 68 29

2018德甲积分榜排行第一当属德甲联赛的霸主拜仁慕尼黑,拜仁慕尼黑在德甲联赛的统治力非常强,接连战胜了德甲联赛豪门球队多特蒙德和霍芬海姆,获得积分榜第一名,排行德甲联赛积分榜第二名是多特蒙德,多特蒙德这支球队实力比较强,能够与拜仁慕尼黑对抗。

2021—2022年德甲积分榜?

2021-2022德甲积分榜:

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 积分

1 勒沃库森 3 2 1 0 9 2 7 3 0.7 7

2 拜仁慕尼黑 3 2 1 0 9 3 6 3 1 7

3 弗赖堡 3 2 1 0 5 3 2 1.7 1 7

4 多特蒙德 3 2 0 1 9 6 3 3 2 6

5 科隆 3 2 0 1 7 5 2 2.3 1.7 6

6 美因茨 3 2 0 1 4 2 2 1.3 0.7 6

7 沃尔夫斯堡 2 2 0 0 3 1 2 1.5 0.5 6

8 霍芬海姆 3 1 1 1 8 5 3 2.7 1.7 4

9 莱比锡红牛 2 1 0 1 4 1 3 2 0.5 3

10 波鸿 3 1 0 2 3 3 0 1 1 3

11 比勒菲尔德 3 0 3 0 2 2 0 0.7 0.7 3

12 斯图加特 3 1 0 2 7 8 -1 2.3 2.7 3

13 柏林联 2 0 2 0 3 3 0 1.5 1.5 2

14 法兰克福 3 0 2 1 3 6 -3 1 2 2

15 门兴格拉德巴赫 2 0 1 1 1 5 -4 0.5 2.5 1

16 菲尔特 3 0 1 2 2 9 -7 0.7 3 1

17 奥格斯堡 3 0 1 2 1 8 -7 0.3 2.7 1

18 柏林赫塔 3 0 0 3 2 10 -8 0.7 3.3 0

本站声明:以上部分图文来自网络,如涉及侵权请联系平台删除

到此,以上就是小编对于2019德甲主场积分榜的问题就介绍到这了,希望介绍关于2019德甲主场积分榜的3点解答对大家有用。